HP grafittelektrode for stålsmelting
Stålfabrikk med elektrisk ovn er den største brukeren av grafittelektroder. Grafittelektroder som brukes i stålproduksjon utgjør 70 %-80 % av den totale produksjonen av grafittelektroder. Grafittelektroder brukes til å lede elektrisk strøm inn i elektrisk ovn, elektriske lysbuer som genereres mellom elektrodeenden og belastede materialer kan frigjøre store mengder varme for høytemperatursmelting.
Produkt spesifikasjon
HP Graphite Electrode diameter og tillatt avvik
ENHET (MM) | ||||
Navn | Nominell diameter | Faktiske | Faktiske | Nominell lengde |
HP grafittelektrode | 200 | 205 | 202 | 1600/1800/1900 |
250 | 256 | 251 | 1600/1800/1900 | |
300 | 307 | 302 | 1600/1800/2000 | |
350 | 358 | 352 | 1600/1800/2000 | |
400 | 409 | 403 | 1600/1800/2000/2200 | |
450 | 460 | 454 | 1600/1800/2000/2200 | |
500 | 511 | 505 | 1800/2000/2200/2400 | |
550 | 562 | 556 | 1800/2000/2200/2400/2700 | |
600 | 613 | 607 | 2000/2200/2400/2700 | |
650 | 663 | 659 | 2000/2200/2400/2700 | |
700 | 714 | 710 | 2000/2200/2400/2700 | |
750 | 765 | 761 | 2000/2200/2400/2700 | |
HP grafittelektrodestrømbelastning
Karakter | Nominell diameter | Tillatt strøm | Nåværende tetthet | ||
AC | DC | AC | DC | ||
HP | 200 | 5500-9000 | - | 18-25 | - |
250 | 8000-13000 | - | 18-25 | - | |
300 | 13000-17400 | - | 17-24 | - | |
350 | 17400-24000 | - | 17-24 | - | |
400 | 21000-31000 | - | 16-24 | - | |
450 | 25000-40000 | - | 15-24 | - | |
500 | 30000-48000 | - | 15-24 | - | |
550 | 34000-53000 | - | 15-24 | - | |
600 | 38000-58000 | - | 13-21 | - | |
650 | 41000-65000 | - | 12-20 | - | |
700 | 45000-72000 | - | 12-19 | - | |
applikasjon

Kvalitetskontroll

Pakking og frakt
Ferdige grafittelektroder pakkes i henhold til kundenes krav, sendes via containere eller lastebiler og leveres med perfekt ettersalgsservice.
Pakking

Shipping

Populære tags: hk grafittelektrode for stålsmelting, Kina, leverandører, produsenter, fabrikk, tilbud, lav pris, på lager, laget i Kina
You Might Also Like
Sende bookingforespørsel










